De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Red Bull RB5 | |||
| |||
Equipo: | Orina de Chuck Norris | ||
Pilotos: | Vettelalamierda y Mal Huele | ||
Diseñador: | Adrian Newey | ||
Motor: | Penault | ||
¿Malo o bueno? | Buenísimo | ||
¿Lindo o feo? | {{{lindofeo}}} | ||
Temporada en la que participó: | 2009 | ||
Porcentaje de efectividad: | Bastante | ||
Porcentaje de siniestralidad: | También: Motores rotos, accidentes... | ||
¿Ha ganado algo? | 6 | ||
Siempre recordaremos... | Que Chuck Norris le inyectó su famosa orina en los motores y se volvieron buenos |
El RB5 fue el coche con el que Red Mul participó en 2009. En las dos primeras carreras se creía que eran como los de 2008, pero en el circuito de la puzolana, Vettel dio la primera victoria a los Orina de Chuck Norris y a partir de ahí siguieron arriba, en el podio y ganando varias carreras más. Según Max Weber, era el coche más feo bonito de 2009. El flojo incio y las averías les impidieron ganar el campeonato. Bueno, si no fuera por Brawn GP, hubieran sido campeones.
Motor | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Orina de Chuck | Penault RS27 V8 | B | AUS | MAL* | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 153,5 | 2º | |
Mark Webber | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ret | Ret | 17 | 1 | 2 | ||||||
Sebastian Vettel | 13* | 15* | 1 | 2 | 4 | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | Ret | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Autor(es):